招生 类别 | 专业名称 | 录取分 | ||
理科 | 文科 | |||
普 高 生 | 工商企业管理 | 368 | 383 | |
国际贸易实务 | 365 | 383 | ||
国际商务 | 371 | 383 | ||
旅游管理 | 361 | 382 | ||
电子商务 | 361 | |||
计算机网络技术 | 361 | |||
计算机应用技术 | 361 | |||
软件技术 | 361 | |||
电气自动化技术 | 361 | |||
机电一体化技术 | 361 | |||
模具设计与制造 | 361 | |||
数控技术 | 362 | |||
应用电子技术 | 361 | |||
报关与国际货运 | 364 | 382 | ||
会计 | 372 | 390 | ||
金融保险 | 365 | 382 | ||
投资与理财 | 369 | 383 | ||
物流管理 | 369 | 383 | ||
产品造型设计 | 361 | |||
工程造价 | 366 | |||
工业设计 | 361 | |||
建筑工程技术 | 361 | |||
建筑装饰工程技术 | 361 | |||
国际商务(中澳) | 361 | 383 | ||
会计(中澳) | 361 | 382 | ||
应用日语 | 363 | 383 | ||
应用英语 | 371 | 382 | ||
艺术 | 环境艺术设计 | 294 | 290 | |
广告设计与制作 | 293 | 290 | ||
影视动画 | 291 | 286 | ||
动漫设计与制作 | 290 | 286 | ||
中 职 生 | 商业类 | 市场营销 | 484 | |
计算 机类 | 计算机网络技术 | 438 | ||
计算机信息管理 | 438 | |||
楼宇智能化工程技术 | 423 | |||
计算机应用技术 | 424 | |||
外贸类 | 国际商务 | 614 | ||
旅游管理 | 604 | |||
物流管理 | 515 | |||
艺术类 | 广告设计与制作 | 407 | ||
机械类 | 计算机辅助设计与制造 | 494 | ||
模具设计与制造 | 524 | |||
数控技术 | 494 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号