招生类别 | 专业名称 | 最低分 | ||
理科 | 文科 | |||
普 高 生 | 工商企业管理 | 349 | 362 | |
国际贸易实务 | 348 | 362 | ||
国际商务 | 345 | 362 | ||
旅游管理 | 345 | 362 | ||
电子商务 | 345 | 362 | ||
计算机网络技术 | 345 | |||
计算机应用技术 | 345 | |||
软件技术 | 345 | |||
电气自动化技术 | 345 | |||
机电一体化技术 | 345 | |||
模具设计与制造 | 345 | |||
数控技术 | 345 | |||
应用电子技术 | 345 | |||
报关与国际货运 | 355 | 365 | ||
会计 | 363 | 372 | ||
金融保险 | 345 | 362 | ||
投资与理财 | 346 | 362 | ||
物流管理 | 345 | 362 | ||
工程造价 | 346 | |||
工业设计 | 345 | 362 | ||
建筑工程技术 | 345 | |||
建筑装饰工程技术 | 345 | |||
国际商务(中澳) | 295 | 326 | ||
会计(中澳) | 291 | 325 | ||
应用日语 | 345 | 362 | ||
应用英语 | 345 | 362 | ||
环境艺术设计 | 345 | 362 | ||
动漫设计与制作 | 346 | 362 | ||
艺术类 | 产品造型设计 | 288 | 287 | |
广告设计与制作 | 288 | 287 | ||
影视动画 | 286 | 286 | ||
中职生 | 财会类 | 会计 | 522 | |
商业类 | 市场营销 | 467 | ||
计算 机类 | 计算机网络技术 | 388 | ||
计算机信息管理 | 443 | |||
楼宇智能化工程技术 | 379 | |||
软件技术 | 382 | |||
计算机应用技术 | 416 | |||
外贸类 | 报关与国际货运 | 555 | ||
国际商务(中澳) | 479 | |||
国际贸易实务 | 565 | |||
艺术类 | 广告设计与制作 | 425 | ||
机械类 | 计算机辅助设计与制造 | 424 | ||
模具设计与制造 | 453 | |||
数控技术 | 474 | |||
机电一体化技术 | 418 | |||
电子电工类 | 应用电子技术 | 210 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号