序号  | 院校  | 专业名称  | 所属院系  | 专业带头人  | 专业类别  |  
1   | 宁波大学  | 水产养殖  | 海洋学院  | 蒋霞敏  | 理工类  |  
2   | 体育教育  | 体育学院  | 陆亨伯  | 人文社科类  |  |
3   | 临床医学  | 医学院  | 尹维刚  | 理工类  |  |
4   | 法学  | 法学院  | 张炳生  | 人文社科类  |  |
5   | 机械设计制造及其自动化  | 机械工程与力学学院  | 邓益民  | 理工类  |  |
6   | 宁波工程学院  | 土木工程  | 建工学院  | 干伟忠  | 理工类  |  
7   | 化学工程与工艺  | 化工学院  | 王家荣  | 理工类  |  |
8   | 浙大宁波理工学院  | 生物工程  | 生物与化学工程学院  | 梅乐和  | 理工类  |  
9   | 浙江万里学院  | 生物技术  | 生物与环境学院生物科学系  | 钱国英  | 理工类  |  
10   | 物流管理  | 现代物流学院物流系  | 楼百均 李秋正  | 人文社科类  |  |
11   | 宁波大红鹰学院  | 计算机科学与技术  | 信息工程学院  | 田思  | 理工类  |  
12   | 宁波职业技术学院  | 应用电子技术  | 电子信息工程系  | 吴志荣  | 理工类  |  
13   | 浙江纺织服装职业技术学院  | 服装设计  | 时装学院  | 胡贞华  | 人文社科类  |  
14   | 浙江工商职业技术学院  | 电子商务  | 商学院  | 姚奇富  | 人文社科类  |  
15   | 浙江医药高等专科学校  | 药物制剂技术  | 药学系  | 胡英  | 理工类  |  
16   | 宁波城市职业技术学院  | 城市园林  | 景观生态环境学院  | 祝志勇  | 理工类  |  
17   | 宁波卫生职业技术学院  | 护理  | 护理学院  | 叶国英  | 理工类  |  
序号  | 院校  | 专业名称  | 所属院系  | 专业带头人  | 专业类别  |  
1   | 宁波大学  | 食品科学与工程  | 海洋学院  | 杨文鸽  | 理工类  |  
2   | 建筑学  | 建工学院  | 闫成文  | 理工类  |  |
3   | 物理学  | 理学院  | 岳瑞宏  | 理工类  |  |
4   | 艺术设计  | 艺术学院  | 于国瑞  | 人文社科类  |  |
5   | 食品质量与安全  | 海洋学院  | 苏秀榕  | 理工类  |  |
6   | 物流管理  | 海运学院  | 刘桂云  | 人文社科类  |  |
7   | 会计学  | 商学院  | 郭强华  | 人文社科类  |  |
8   | 通信工程  | 信息学院  | 李有明  | 理工类  |  |
9   | 应用心理学  | 教师教育学院  | 张锋  | 人文社科类  |  |
10   | 日语  | 外语学院  | 张正军  | 人文社科类  |  |
11   | 工业工程  | 机械学院  | 李国富  | 理工类  |  |
12   | 旅游管理  | 人文学院  | 李瑞 沈世伟  | 人文社科类  |  |
13   | 宁波大学科技学院  | 英语  | 人文学院  | 罗思明  | 人文社科类  |  
14   | 宁波工程学院  | 建筑学  | 建工学院  | 刘超英  | 理工类  |  
15   | 汽车服务工程  | 机械学院  | 胡如夫  | 理工类  |  |
16   | 会计学  | 经管学院  | 王菁华  | 人文社科类  |  |
17   | 交通运输  | 交通与物流学院  | 杨仁法  | 理工类  |  |
18   | 浙江大学宁波理工学院  | 土木工程  | 土木建筑工程学院  | 彭卫  | 理工类  |  
19   | 新闻学  | 传媒与设计学院  | 刘建民  | 人文社科类  |  |
20   | 自动化  | 信息科学与工程学院  | 马修水  | 理工类  |  |
21   | 制药工程  | 生物与化学工程学院  | 邹建卫  | 理工类  |  |
22   | 浙江万里学院  | 会计学  | 商学院会计系  | 孟祥霞  | 人文社科类  |  
23   | 计算机科学与技术  | 计算机与信息学院  | 奚李峰  | 理工类  |  |
24   | 电气工程及其自动化  | 电子信息学院  | 张增年  | 理工类  |  |
25   | 电子商务  | 现代物流学院  | 周志丹  | 人文社科类  |  |
26   | 宁波大红鹰学院  | 动画  | 艺术与传媒学院  | 殷均平  | 人文社科类  |  
27   | 公安海警学院  | 轮机工程(机电技术指挥方向)   | 何学明  | 理工类  |  |
28   | 宁波诺丁汉大学  | 财务管理  | 诺丁汉大学商学院(中国)  | 卡尔·费  | 人文社科类  |  
29   | 宁波教育学院  | 学前教育专业  | 学前教育学院  | 张克勤  | 人文社科类  |  
30   | 宁波广播电视大学  | 新闻采编与制作  | 文法系  | 王艳平  | 人文社科类  |  
31   | 宁波职业技术学院  | 电气自动化技术  | 海天学院  | 丁洪起  | 理工类  |  
32   | 视觉传达艺术设计  | 国际学院  | 胡成明  | 人文社科类  |  |
33   | 商务日语  | 国际学院  | 张学库  | 人文社科类  |  |
34   | 浙江纺织服装职业技术学院  | 市场营销专业  | 商学院  | 张芝萍  | 人文社科类  |  
35   | 纺织品检验与贸易  | 纺织学院  | 翁毅  | 理工类  |  |
36   | 包装技术与设计  | 易斯戴  | 姚大斌  | 理工类  |  |
37   | 浙江工商职业技术学院  | 工程造价  | 建筑与艺术学院  | 徐永春  | 理工类  |  
38   | 软件技术  | 工学院  | 黄崇本  | 理工类  |  |
39   | 浙江医药高等专科学校  | 食品药品监督管理(医药方向)  | 经营管理系  | 万仁甫  | 人文社科类  |  
40   | 食品加工技术  | 生物与食品系  | 师邱毅  | 理工类  |  |
41   | 宁波城市职业技术学院  | 计算机应用技术  | 信息学院  | 周雅静  | 理工类  |  
42   | 应用英语  | 外国语学院  | 段汉武  | 人文社科类  |  |
43   | 宁波卫生职业技术学院  | 医学营养  | 健康服务与管理学院  | 寿佩勤  | 理工类  |  
44   | 医疗美容技术  | 健康服务与管理学院  | 杨加峰  | 理工类  |  |
45   | 卫生检验与检疫技术  | 医学技术学院  | 黄家钿  | 理工类  |  
                    浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号