招生类别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | |||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
普高生 | 会计 | 351 | 358 | 336 | 346 | |
投资与理财 | 344 | 349 | 324 | 330 | ||
物流管理 | 343 | 349 | 319 | 331 | ||
旅游管理 | 343 | 348 | 319 | 329 | ||
金融保险 | 343 | 348 | 319 | 329 | ||
电子商务 | 345 | 351 | 323 | 331 | ||
市场营销 | 343 | 350 | 320 | 328 | ||
工商企业管理 | 343 | 351 | 319 | 330 | ||
经济贸易类 | 343 | 354 | 319 | 339 | ||
计算机类 | 343 | 347 | 320 | 329 | ||
模具设计与制造 | - | - | 319 | 327 | ||
数控技术 | - | - | 319 | 328 | ||
机电一体化技术 | - | - | 319 | 328 | ||
应用电子技术 | - | - | 319 | 325 | ||
建筑设计类 | 343 | 351 | 319 | 329 | ||
建筑工程技术 | - | - | 319 | 327 | ||
工程造价 | - | - | 323 | 332 | ||
工业设计 | 343 | 347 | 319 | 328 | ||
应用英语 | 343 | 352 | 319 | 339 | ||
应用日语 | 343 | 345 | 319 | 327 | ||
国际商务(中澳合作) | 319 | 329 | 299 | 311 | ||
会计(中澳合作) | 320 | 330 | 299 | 309 | ||
中职生 | 财会类 | 会计 | 521 | 536 | ||
旅游服务类 | 旅游管理 | 379 | 455 | |||
商业类 | 市场营销 | 414 | 448 | |||
外贸类 | 国际贸易实务 | 561 | 575 | |||
国际商务(中澳合作) | 540 | 551 | ||||
计算机类 | 计算机类 | 346 | 401 | |||
计算机信息管理 | 366 | 409 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 351 | 399 | ||||
工业设计 | 392 | 413 | ||||
机械类 | 模具设计与制造 | 418 | 451 | |||
数控技术 | 429 | 463 | ||||
机电一体化技术 | 413 | 450 | ||||
计算机辅助设计与制造 | 398 | 434 | ||||
电气自动化技术 | 398 | 412 | ||||
工业设计 | 403 | 436 | ||||
电子电工类 | 应用电子技术 | 390 | 422 | |||
工艺美术类 | 广告设计与制作 | 447 | 459 | |||
影视动画 | 441 | 449 | ||||
艺术类 | 产品造型设计 | 284 | 288 | 274 | 284 | |
广告设计与制作 | 284 | 287 | 277 | 281 | ||
影视动画 | 283 | 287 | 272 | 276 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号