专业名称(方向) | 招生类型 | 备注 | |||
普高统招招生计划 | 选考科目 | 单独考试招生计划 | 专业大类 | ||
会计 | 55 | 选考不限 | 150 | 财会类 | |
投资与理财 | 63 | 选考不限 | / | / | 省重点、省示范、省特色 |
金融管理 | 54 | 选考不限 | 50 | 财会类 | |
市场营销 | 48 | 选考不限 | 102 | 商业类 | 教育部教学改革试点、省示范、省优势、省特色 |
市场营销(汽车营销) | / | 选考不限 | 30 | 商业类20、汽车类10 | 教育部教学改革试点、省示范、省优势、省特色 |
电子商务 | 90 | 思想政治|技术|地理 | 18 | 计算机类9、商业类9 | 省特色 |
国际贸易实务 | 135 | 选考不限 | 30 | 外贸类 | |
报关与国际货运 | 15 | 选考不限 | 50 | 外贸类 | |
旅游管理 | 27 | 选考不限 | 42 | 旅游服务类 | |
休闲服务与管理 | 25 | 选考不限 | 28 | 旅游服务类 | |
国际商务(中澳合作) | 70 | 选考不限 | / | / | 省示范 |
会计(中澳合作) | 70 | 选考不限 | / | / | |
应用英语 | 100 | 选考不限 | 10 | 外贸类 | 省特色 |
计算机网络技术 | 43 | 技术|物理|化学 | 50 | 计算机类 | 省特色 |
软件技术 | 32 | 技术|物理|化学 | 50 | 计算机类 | |
计算机应用技术 | 95 | 思想政治|技术|物理 | 97 | 计算机类 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 |
电气自动化技术 | 30 | 技术|物理|化学 | 100 | 机械类 | |
应用电子技术 | 35 | 技术|物理|化学 | 70 | 电子电工类 | 省重点、省示范、省优势、省特色 |
汽车检测与维修技术 | 20 | 技术|物理|化学 | 40 | 汽车类 | |
模具设计与制造 | 20 | 物理|化学|技术 | 87 | 机械类 | 中央财政重点、省示范、省优势、省特色 |
工业设计 | 15 | 选考不限 | 40 | 机械类 | 中央财政重点 |
机电一体化技术 | 25 | 物理|化学|技术 | / | / | |
数控技术 | / | 物理|化学|技术 | 45 | 机械类 | |
建筑工程技术 | 40 | 选考不限 | / | / | |
工程造价 | 30 | 选考不限 | 50 | 财会类 | |
建筑智能化工程技术 | 30 | 选考不限 | / | / | |
环境艺术设计(艺) | 56 | 选考不限 | 70 | 工艺美术类 | 省示范、省特色 |
影视动画(艺) | 46 | 选考不限 | 35 | 工艺美术类 | 省特色、省优势 |
广告设计与制作(艺) | 50 | 选考不限 | 35 | 工艺美术类 | |
合计 | 1319 | 1279 |
注:最终招生专业、选考科目和计划数以浙江教育考试院公布为准
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号