根据《浙江工商职业技术学院2020年高职提前招生章程》的相关规定,考生总分由基本依据折算成绩和素质特长项加分两部分组成,满分为200分。考生根据总分从高分到低分依次确定拟录取、备录取(含顺序号)、未录取考生名单(普通高中考生和中职考生分别按专业招生类别排序),额满为止,拟录取人数为各招生专业计划数,备录取人数为各招生专业计划数的100%。考生总分相同时,普高招生考生依次按是素质特长项成绩、高中学考等第折算后的成绩进行排序录取,如还是同分的按照高中学考等第单项排列顺序:依次按语文、数学、外语、思想政治、物理、技术、历史、化学、地理、生物,若依然相同的,高中阶段具备专业相关选修课程学分或相关选修课程成绩优良的,在同等条件下优先录取;单独考试招生:各类按素质特长项目、职业技能考试操作成绩(艺术类按总成绩)进行排序录取。
机电工程学院两个专业的拟录取和备录取分数线见下表。
浙江工商职业技术学院2020年高职提前招生录取分数线
专业 代码 | 报考专业 | 科类 | 招生 | 报名 | 拟录取分数线 | 备录取分数线 |
06 | 机电一体化技术 | 普高 | 30 | 336 | 108 | 102 |
07 | 模具设计与制造 | 普高 | 20 | 200 | 105 | 100 |
根据《浙江工商职业技术学院2020年提前招生章程》和浙江省教育考试院《高职提前招生试点管理暂行办法》浙教试院[2016]13号文件的规定,我校2020年提前招生工作严格遵守教育部和省招生主管部门有关招生录取工作政策和规定,实施“阳光工程”,严格执行招生工作“六公开、六不准”,坚持公平、公正、择优录取的原则,现将录取考生名单通过浙江教育考试网、浙江工商职业技术学院招生网对社会进行公示。
机电工程学院机电一体化技术专业共有25名学生被录取。
浙江工商职业技术学院2020年高职提前招生录取名单
考生号 | 考生姓名 | 性别 | 毕业学校 | 考生类型 | 总成绩 | 录取专业 |
20330120150011 | 周欣其 | 男 | 杭州市艮山中学 | 普高招生 | 119 | 机电一体化技术 |
20336908150199 | 周裕怡 | 男 | 江山市清湖高级中学 | 普高招生 | 119 | 机电一体化技术 |
20331730150025 | 张凯 | 男 | 宁波北仑明港高级中学 | 普高招生 | 115 | 机电一体化技术 |
20331730150018 | 丁祥 | 男 | 宁波北仑明港高级中学 | 普高招生 | 114 | 机电一体化技术 |
20332032150294 | 王佳棋 | 男 | 余姚市第二中学 | 普高招生 | 112 | 机电一体化技术 |
20332033150013 | 倪柯伟 | 男 | 余姚市第三中学 | 普高招生 | 110 | 机电一体化技术 |
20335303150226 | 赵宇 | 男 | 新昌县鼓山中学 | 普高招生 | 110 | 机电一体化技术 |
20338507150336 | 方建新 | 男 | 浙江省三门第二高级中学 | 普高招生 | 110 | 机电一体化技术 |
20332306150002 | 涂千彬 | 男 | 宁海县正学中学 | 普高招生 | 109 | 机电一体化技术 |
20334705150238 | 彭辉 | 男 | 安吉振民高级中学 | 普高招生 | 109 | 机电一体化技术 |
20333115150162 | 卢国锦 | 男 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 普高招生 | 108 | 机电一体化技术 |
20335206150004 | 丁立 | 男 | 嵊州市三界中学 | 普高招生 | 108 | 机电一体化技术 |
20338703150215 | 曹佳怡 | 女 | 台州市新桥中学 | 普高招生 | 108 | 机电一体化技术 |
20332033150019 | 吴飞 | 男 | 余姚市第三中学 | 普高招生 | 106 | 机电一体化技术 |
20333106150285 | 李纬呈 | 男 | 瑞安市第六中学 | 普高招生 | 106 | 机电一体化技术 |
20332204150124 | 李星宇 | 男 | 象山县西周中学 | 普高招生 | 106 | 机电一体化技术 |
20331730150038 | 张威 | 男 | 宁波北仑明港高级中学 | 普高招生 | 105 | 机电一体化技术 |
20331676150032 | 周洋 | 男 | 宁波市鄞州区华光学校 | 普高招生 | 105 | 机电一体化技术 |
20339401150184 | 邹礼泽 | 男 | 浙江省嵊泗中学 | 普高招生 | 104 | 机电一体化技术 |
20331904140008 | 朱赐宁 | 男 | 慈溪市逍林中学 | 普高招生 | 104 | 机电一体化技术 |
20338402140010 | 张浩超 | 男 | 浙江省天台平桥中学 | 普高招生 | 104 | 机电一体化技术 |
20330120150028 | 王天翔 | 男 | 杭州市艮山中学 | 普高招生 | 103 | 机电一体化技术 |
20331630150076 | 戴凯迪 | 男 | 宁波神舟学校 | 普高招生 | 103 | 机电一体化技术 |
20334311150016 | 沈佳辉 | 男 | 湖州市练市中学 | 普高招生 | 103 | 机电一体化技术 |
20333115150243 | 潘信亮 | 男 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 普高招生 | 102 | 机电一体化技术 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号