专业名称 | 普高统招招生计划 | 选考科目 | 单独考试招生计划 | 专业大类 | 学制 | 备注 |
会计 | 60 | 不提科目要求 | 115 | 财会类 | 三年 | |
投资与理财 | 60 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | 省重点、省示范、省特色 |
金融管理 | 88 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
市场营销 | 56 | 不提科目要求 | 110 | 商业类 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 |
会计(中外合作办学) | 60 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
软件技术 | 45 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 54 | 计算机类 | 三年 | |
计算机应用技术 | 70 | 物理,思想政治,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | / | / | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 |
计算机网络技术 | 45 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 55 | 计算机类 | 三年 | 省特色 |
应用电子技术 | 30 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 55 | 电子与电工类 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 |
工业机器人技术 | 30 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
电气自动化技术 | 35 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 55 | 机械类 | 三年 | |
应用电子技术(中外合作办学) | 5 | 不提科目要求 | 10 | 电子与电工类 | 三年 | |
汽车检测与维修技术 | 15 | 不提科目要求 | 35 | 汽车类 | 三年 | |
旅游管理 | 20 | 不提科目要求 | 50 | 旅游服务类 | 三年 | |
休闲服务与管理 | / | / | 20 | 旅游服务类 | 三年 | |
应用英语 | 70 | 不提科目要求 | 35 | 外贸类 | 三年 | 省特色 |
电子商务 | 50 | 不提科目要求 | 22 | 商业类 | 三年 | 省特色 |
国际贸易实务 | 70 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
跨境电子商务 | 30 | 不提科目要求 | 55 | 外贸类 | 三年 | |
报关与国际货运 | 25 | 不提科目要求 | 55 | 外贸类 | 三年 | |
国际商务(中外合作办学) | 60 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | 省示范 |
机电一体化技术 | 44 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | / | / | 三年 | |
数控技术 | / | / | 54 | 机械类 | 三年 | |
工业设计 | 30 | 不提科目要求 | 40 | 机械类 | 三年 | 中央财政重点建设、省特色 |
模具设计与制造 | 20 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 | 机械类 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 |
传播与策划 | 25 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
影视动画 | 40 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | 国家骨干、省特色、省优势 |
广告设计与制作 | 45 | 不提科目要求 | 10 | 工艺美术类 | 三年 | |
工程造价 | 30 | 不提科目要求 | 55 | 财会类 | 三年 | |
建筑智能化工程技术 | / | / | 55 | 计算机类 | 三年 | |
建筑工程技术 | 25 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
环境艺术设计 | 40 | 不提科目要求 | 40 | 工艺美术类 | 三年 | 省示范、省特色 |
注:最终招生专业、选考科目和计划数以浙江教育考试院公布为准
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号