我校2024年高职提前招生学校综合测试成绩复核工作已完成,复核结果公布如下:
序号 | 报考专业 | 准考证号 | 复核结果 |
1 | 传播与策划 | 2024010012 | 与公布成绩一致 |
2 | 传播与策划 | 2024010068 | 与公布成绩一致 |
3 | 传播与策划 | 2024010070 | 与公布成绩一致 |
4 | 传播与策划 | 2024010077 | 与公布成绩一致 |
5 | 传播与策划 | 2024010088 | 与公布成绩一致 |
6 | 大数据与会计(中外合作办学) | 2024020062 | 与公布成绩一致 |
7 | 大数据与会计(中外合作办学) | 2024020127 | 与公布成绩一致 |
8 | 大数据与会计(中外合作办学) | 2024020092 | 与公布成绩一致 |
9 | 大数据与会计(中外合作办学) | 2024020118 | 与公布成绩一致 |
10 | 电子商务 | 2024030014 | 与公布成绩一致 |
11 | 关务与外贸服务 | 2024040102 | 与公布成绩一致 |
12 | 国际经济与贸易 | 2024050021 | 与公布成绩一致 |
13 | 国际经济与贸易 | 2024050076 | 与公布成绩一致 |
14 | 国际经济与贸易 | 2024050156 | 与公布成绩一致 |
15 | 国际商务(中外合作办学) | 2024060006 | 与公布成绩一致 |
16 | 国际商务(中外合作办学) | 2024060150 | 与公布成绩一致 |
17 | 机电一体化技术 | 2024070011 | 与公布成绩一致 |
18 | 机电一体化技术 | 2024070068 | 与公布成绩一致 |
19 | 机电一体化技术 | 2024070073 | 与公布成绩一致 |
20 | 计算机应用技术 | 2024080009 | 与公布成绩一致 |
21 | 金融服务与管理 | 2024090016 | 与公布成绩一致 |
22 | 金融服务与管理 | 2024090057 | 与公布成绩一致 |
23 | 金融服务与管理 | 2024090070 | 与公布成绩一致 |
24 | 金融服务与管理 | 2024090110 | 与公布成绩一致 |
25 | 跨境电子商务 | 2024100080 | 与公布成绩一致 |
26 | 旅游管理 | 2024110009 | 与公布成绩一致 |
27 | 旅游管理 | 2024110031 | 与公布成绩一致 |
28 | 市场营销 | 2024140059 | 与公布成绩一致 |
29 | 市场营销 | 2024140003 | 与公布成绩一致 |
30 | 市场营销 | 2024140041 | 与公布成绩一致 |
31 | 市场营销 | 2024140103 | 与公布成绩一致 |
32 | 研学旅行管理与服务 | 2024150036 | 与公布成绩一致 |
33 | 应用英语 | 2024160085 | 与公布成绩一致 |
34 | 机电一体化技术 | 2024170056 | 与公布成绩一致 |
35 | 机电一体化技术 | 2024170059 | 与公布成绩一致 |
36 | 建筑智能化工程技术 | 2024190054 | 与公布成绩一致 |
37 | 建筑智能化工程技术 | 2024190132 | 与公布成绩一致 |
38 | 建筑智能化工程技术 | 2024190187 | 与公布成绩一致 |
39 | 人工智能技术应用 | 2024200032 | 与公布成绩一致 |
40 | 人工智能技术应用 | 2024200055 | 与公布成绩一致 |
41 | 人工智能技术应用 | 2024200094 | 与公布成绩一致 |
42 | 人工智能技术应用 | 2024200109 | 与公布成绩一致 |
43 | 人工智能技术应用 | 2024200175 | 与公布成绩一致 |
44 | 建筑工程技术 | 2024210009 | 与公布成绩一致 |
45 | 建筑工程技术 | 2024210010 | 与公布成绩一致 |
46 | 建筑工程技术 | 2024210044 | 与公布成绩一致 |
47 | 建筑工程技术 | 2024210085 | 与公布成绩一致 |
48 | 财富管理 | 2024230097 | 与公布成绩一致 |
49 | 财富管理 | 2024230240 | 与公布成绩一致 |
50 | 财富管理 | 2024230398 | 与公布成绩一致 |
51 | 财富管理 | 2024230433 | 与公布成绩一致 |
52 | 财富管理 | 2024230500 | 与公布成绩一致 |
53 | 电子商务 | 2024240047 | 与公布成绩一致 |
54 | 电子商务 | 2024240073 | 与公布成绩一致 |
55 | 电子商务 | 2024240229 | 与公布成绩一致 |
56 | 电子商务 | 2024240286 | 与公布成绩一致 |
57 | 市场营销 | 2024250003 | 与公布成绩一致 |
58 | 市场营销 | 2024250047 | 与公布成绩一致 |
59 | 市场营销 | 2024250085 | 与公布成绩一致 |
60 | 市场营销 | 2024250094 | 与公布成绩一致 |
61 | 市场营销 | 2024250248 | 与公布成绩一致 |
62 | 市场营销 | 2024250259 | 与公布成绩一致 |
63 | 市场营销 | 2024250261 | 与公布成绩一致 |
64 | 应用英语 | 2024260124 | 与公布成绩一致 |
65 | 广告艺术设计 | 2024270044 | 与公布成绩一致 |
66 | 广告艺术设计 | 2024270104 | 与公布成绩一致 |
67 | 广告艺术设计 | 2024270146 | 与公布成绩一致 |
68 | 广告艺术设计 | 2024270197 | 与公布成绩一致 |
69 | 广告艺术设计 | 2024270203 | 与公布成绩一致 |
70 | 广告艺术设计 | 2024270207 | 与公布成绩一致 |
71 | 广告艺术设计 | 2024270305 | 与公布成绩一致 |
浙江工商职业技术学院招生办
2024年4月28日