专业名称 | 科类 | 二段剩余计划数 | 二段录取数 | 二段最高分 | 二段最低分 | 二段最低分位次号 |
大数据与会计(中外合作办学) | 综合改革 | 54 | 54 | 570 | 485 | 184364 |
国际经济与贸易 | 23 | 23 | 580 | 554 | 106144 | |
关务与外贸服务 | 17 | 17 | 568 | 513 | 154334 | |
市场营销 | 4 | 4 | 580 | 568 | 89481 | |
电子商务 | 33 | 33 | 573 | 520 | 145596 | |
跨境电子商务 | 4 | 4 | 572 | 554 | 106464 | |
国际商务(中外合作办学) | 59 | 59 | 510 | 459 | 208838 | |
工业设计 | 26 | 26 | 579 | 490 | 179764 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 566 | 530 | 134002 | |
应用英语 | 93 | 93 | 580 | 507 | 161187 | |
建筑工程技术 | 26 | 26 | 581 | 487 | 182757 | |
工程造价 | 25 | 25 | 559 | 505 | 163763 | |
传播与策划 | 3 | 3 | 574 | 570 | 87681 | |
工业机器人技术 | 9 | 9 | 571 | 538 | 125219 | |
电子信息工程技术 | 24 | 24 | 575 | 526 | 139397 | |
计算机网络技术 | 31 | 31 | 581 | 544 | 118340 | |
软件技术 | 25 | 25 | 579 | 556 | 103513 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号