省(区市) | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 普通高职(专科)批 | 大数据与会计 | 历史科目组合 | 450 | 450 | 450 | 物理科目组合 | 445 | 445 | 445 |
电子商务 | 429 | 429 | 429 | 443 | 443 | 443 | ||||
关务与外贸服务 | 423 | 423 | 423 | 443 | 443 | 443 | ||||
国际经济与贸易 | 425 | 425 | 425 | 442 | 440 | 441 | ||||
机电一体化技术 | 424 | 424 | 424 | 443 | 443 | 443 | ||||
建筑工程技术 | 426 | 426 | 426 | 440 | 440 | 440 | ||||
金融服务与管理 | 431 | 431 | 431 | 440 | 440 | 440 | ||||
跨境电子商务 | 434 | 434 | 434 | 439 | 439 | 439 | ||||
旅游管理 | 430 | 430 | 430 | 439 | 439 | 439 | ||||
人工智能技术应用 | 456 | 456 | 456 | 442 | 442 | 442 | ||||
市场营销 | 434 | 430 | 432 | 439 | 439 | 439 | ||||
休闲服务与管理 | 422 | 422 | 422 | 438 | 438 | 438 | ||||
应用英语 | 457 | 442 | 449.5 | 446 | 446 | 446 | ||||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 关务与外贸服务 | 历史科目组 | 405 | 405 | 405 | 物理科目组 | 441 | 441 | 441 |
国际经济与贸易 | 405 | 405 | 405 | 448 | 448 | 448 | ||||
应用英语 | 396 | 396 | 396 | 493 | 493 | 493 | ||||
甘肃 | 高职(专科)批(F段) | 建筑工程技术 | 普通类(历史) | 377 | 377 | 377 | 普通类(物理) | 357 | 357 | 357 |
人工智能技术应用 | 361 | 361 | 361 | 366 | 366 | 366 | ||||
市场营销 | 411 | 411 | 411 | 349 | 349 | 349 | ||||
研学旅行管理与服务 | 387 | 387 | 387 | 347 | 347 | 347 | ||||
应用英语 | 387 | 387 | 387 | 350 | 350 | 350 | ||||
广西 | 高职高专普通批 | 关务与外贸服务 | 历史类 | 393 | 393 | 393 | 物理类 | 368 | 368 | 368 |
市场营销 | 393 | 393 | 393 | 363 | 363 | 363 | ||||
应用英语 | 401 | 401 | 401 | 356 | 356 | 356 | ||||
贵州 | 高职专科 | 大数据与会计 | 历史类 | 452 | 452 | 452 | 物理类 | 390 | 390 | 390 |
电子商务 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||
国际经济与贸易 | 425 | 425 | 425 | 400 | 400 | 400 | ||||
建筑工程技术 | 427 | 427 | 427 | 379 | 379 | 379 | ||||
旅游管理 | 420 | 420 | 420 | 375 | 375 | 375 | ||||
人工智能技术应用 | 440 | 440 | 440 | 398 | 398 | 398 | ||||
市场营销 | 434 | 418 | 426 | 371 | 371 | 371 | ||||
休闲服务与管理 | 398 | 398 | 398 | 369 | 369 | 369 | ||||
应用英语 | 438 | 416 | 427 | 377 | 377 | 377 | ||||
河北 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 历史科目组合 | 439 | 439 | 439 | 物理科目组合 | 439 | 439 | 439 |
跨境电子商务 | 421 | 421 | 421 | 446 | 446 | 446 | ||||
应用英语 | 436 | 436 | 436 | 439 | 439 | 439 | ||||
河南 | 高职高专普通批 | 大数据与会计 | 文科综合 | 425 | 425 | 425 | 理科综合 | 402 | 402 | 402 |
电子商务 | 427 | 418 | 422.5 | 398 | 398 | 398 | ||||
电子信息工程技术 | 401 | 396 | 399.25 | |||||||
关务与外贸服务 | 405 | 405 | 405 | |||||||
机电一体化技术 | 408 | 399 | 402.33 | |||||||
建筑工程技术 | 411 | 411 | 411 | 398 | 398 | 398 | ||||
金融服务与管理 | 403 | 395 | 399 | 397 | 397 | 397 | ||||
旅游管理 | 395 | 395 | 395 | 396 | 396 | 396 | ||||
人工智能技术应用 | 399 | 399 | 399 | |||||||
市场营销 | 411 | 411 | 411 | |||||||
研学旅行管理与服务 | 407 | 390 | 398.5 | 392 | 392 | 392 | ||||
应用英语 | 425 | 411 | 419.33 | 413 | 407 | 410 | ||||
黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 电子商务 | 历史类 | 391 | 391 | 391 | 物理类 | 351 | 351 | 351 |
建筑工程技术 | 399 | 399 | 399 | 353 | 353 | 353 | ||||
人工智能技术应用 | 397 | 397 | 397 | 348 | 348 | 348 | ||||
研学旅行管理与服务 | 386 | 386 | 386 | 347 | 347 | 347 | ||||
应用英语 | 411 | 411 | 411 | 345 | 345 | 345 | ||||
湖北 | 高职高专普通批 | 电子商务 | 普通类(历史) | 408 | 408 | 408 | 普通类(物理) | 421 | 421 | 421 |
机电一体化技术 | 408 | 408 | 408 | 427 | 421 | 425 | ||||
建筑工程技术 | 413 | 413 | 413 | 418 | 418 | 418 | ||||
跨境电子商务 | 415 | 415 | 415 | 422 | 422 | 422 | ||||
旅游管理 | 408 | 408 | 408 | 415 | 415 | 415 | ||||
休闲服务与管理 | 407 | 407 | 407 | 414 | 414 | 414 | ||||
应用英语 | 428 | 411 | 419.5 | |||||||
湖南 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 普通类(首选历史) | 444 | 444 | 444 | 普通类(首选物理) | 412 | 412 | 412 |
机电一体化技术 | 418 | 418 | 418 | 423 | 423 | 423 | ||||
建筑工程技术 | 427 | 427 | 427 | 414 | 414 | 414 | ||||
旅游管理 | 432 | 432 | 432 | 417 | 417 | 417 | ||||
应用英语 | 419 | 419 | 419 | 449 | 449 | 449 | ||||
江西 | 高职(专科) | 电子商务 | 历史类 | 455 | 454 | 454.5 | 物理类 | 437 | 437 | 437 |
电子信息工程技术 | 458 | 458 | 458 | 436 | 436 | 436 | ||||
机电一体化技术 | 458 | 458 | 458 | 441 | 440 | 440.33 | ||||
建筑工程技术 | 449 | 449 | 449 | 438 | 438 | 438 | ||||
金融服务与管理 | 449 | 449 | 449 | 437 | 437 | 437 | ||||
跨境电子商务 | 455 | 455 | 455 | 435 | 435 | 435 | ||||
旅游管理 | 455 | 448 | 451.5 | 435 | 435 | 435 | ||||
人工智能技术应用 | 469 | 469 | 469 | 436 | 436 | 436 | ||||
休闲服务与管理 | 448 | 448 | 448 | 436 | 436 | 436 | ||||
研学旅行管理与服务 | 458 | 450 | 454 | 435 | 435 | 435 | ||||
应用英语 | 457 | 453 | 455 | 437 | 436 | 436.5 | ||||
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 国际经济与贸易 | 历史学科类 | 404 | 404 | 404 | 物理学科类 | 423 | 423 | 423 |
机电一体化技术 | 384 | 384 | 384 | 424 | 424 | 424 | ||||
跨境电子商务 | 407 | 407 | 407 | 401 | 401 | 401 | ||||
旅游管理 | 393 | 393 | 393 | 395 | 395 | 395 | ||||
应用英语 | 389 | 389 | 389 | 421 | 421 | 421 | ||||
内蒙古 | 高职高专 | 大数据与会计 | 文科 | 367 | 367 | 367 | 理科 | |||
电子信息工程技术 | 342 | 342 | 342 | |||||||
人工智能技术应用 | 342 | 342 | 342 | |||||||
应用英语 | 365 | 365 | 365 | 338 | 338 | 338 | ||||
青海 | 普通专科 | 电子信息工程技术 | 理工 | 293 | 293 | 293 | ||||
机电一体化技术 | 297 | 297 | 297 | |||||||
建筑工程技术 | 297 | 297 | 297 | |||||||
人工智能技术应用 | 325 | 325 | 325 | |||||||
应用英语 | 213 | 213 | 213 | |||||||
山西 | 高职(专科)批 | 电子信息工程技术 | 文史 | 理工 | 358 | 358 | 358 | |||
关务与外贸服务 | 369 | 369 | 369 | |||||||
机电一体化技术 | 372 | 360 | 366 | |||||||
旅游管理 | 381 | 381 | 381 | |||||||
应用英语 | 396 | 396 | 396 | |||||||
四川 | 专科批 | 大数据与会计 | 文史 | 455 | 455 | 455 | 理工 | |||
电子商务 | 444 | 444 | 444 | 458 | 458 | 458 | ||||
电子信息工程技术 | 456 | 456 | 456 | |||||||
关务与外贸服务 | 449 | 449 | 449 | |||||||
国际经济与贸易 | 451 | 451 | 451 | 448 | 448 | 448 | ||||
机电一体化技术 | 452 | 450 | 451 | |||||||
建筑工程技术 | 448 | 448 | 448 | |||||||
旅游管理 | 449 | 449 | 449 | |||||||
人工智能技术应用 | 447 | 447 | 447 | |||||||
市场营销 | 449 | 447 | 448 | |||||||
研学旅行管理与服务 | 445 | 445 | 445 | 446 | 446 | 446 | ||||
应用英语 | 455 | 451 | 453 | 450 | 446 | 448 | ||||
新疆 | 高职(专科)批次 | 大数据与会计 | 文史 | 262 | 262 | 262 | 理工 | |||
电子商务 | 285 | 270 | 277.5 | |||||||
电子商务 | 260 | 260 | 260 | |||||||
电子信息工程技术 | 259 | 259 | 259 | |||||||
关务与外贸服务 | 277 | 277 | 277 | |||||||
国际经济与贸易 | 207 | 149 | 178 | 262 | 262 | 262 | ||||
机电一体化技术 | 289 | 275 | 283 | |||||||
建筑工程技术 | 272 | 259 | 265.5 | |||||||
金融服务与管理 | 294 | 294 | 294 | 267 | 267 | 267 | ||||
跨境电子商务 | 260 | 190 | 225 | 259 | 259 | 259 | ||||
旅游管理 | 163 | 163 | 163 | |||||||
人工智能技术应用 | 280 | 280 | 280 | |||||||
市场营销 | 286 | 286 | 286 | |||||||
休闲服务与管理 | 156 | 156 | 156 | |||||||
研学旅行管理与服务 | 179 | 179 | 179 | 260 | 260 | 260 | ||||
应用英语 | 227 | 184 | 211.33 | 263 | 263 | 263 | ||||
云南 | 高职(专科)批 | 大数据与会计 | 文史 | 505 | 505 | 505 | 理工 | |||
电子信息工程技术 | 424 | 424 | 424 | |||||||
机电一体化技术 | 430 | 430 | 430 | |||||||
金融服务与管理 | 463 | 463 | 463 | |||||||
应用英语 | 501 | 501 | 501 | |||||||
重庆 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 415 | 415 | 415 | 物理类 | 409 | 409 | 409 |
跨境电子商务 | 410 | 410 | 410 | 419 | 419 | 419 | ||||
旅游管理 | 401 | 401 | 401 | 432 | 432 | 432 | ||||
市场营销 | 398 | 398 | 398 | 419 | 419 | 419 | ||||
应用英语 | 418 | 418 | 418 | 428 | 428 | 428 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号