专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次号 |
大数据与财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 50 | 50 | 521 | 501 | 171903 |
大数据与会计 | 110 | 110 | 523 | 503 | 169014 | ||
大数据与会计(中外合作办学) | 60 | 60 | 529 | 485 | 189567 | ||
金融服务与管理 | 31 | 31 | 518 | 500 | 172408 | ||
社会工作 | 40 | 40 | 552 | 496 | 177544 | ||
电子商务 | 58 | 58 | 525 | 502 | 170087 | ||
国际经济与贸易 | 50 | 50 | 546 | 498 | 175330 | ||
国际商务(中外合作办学) | 60 | 60 | 510 | 461 | 213024 | ||
跨境电子商务 | 20 | 20 | 558 | 496 | 177431 | ||
市场营销 | 18 | 18 | 541 | 497 | 175609 | ||
商务数据分析与应用 | 30 | 30 | 514 | 489 | 185010 | ||
工业设计 | 25 | 25 | 504 | 491 | 182555 | ||
机电一体化技术 | 68 | 68 | 550 | 499 | 173791 | ||
模具设计与制造 | 50 | 50 | 525 | 492 | 181610 | ||
旅游管理 | 10 | 10 | 525 | 507 | 164922 | ||
应用英语 | 98 | 98 | 523 | 496 | 176802 | ||
传播与策划 | 60 | 60 | 533 | 496 | 177665 | ||
工程造价 | 50 | 50 | 510 | 487 | 186988 | ||
建筑工程技术 | 10 | 10 | 552 | 487 | 187285 | ||
数字媒体技术 | 120 | 120 | 542 | 502 | 170437 | ||
计算机网络技术 | 50 | 50 | 548 | 492 | 181782 | ||
计算机应用技术 | 100 | 100 | 521 | 495 | 177771 | ||
人工智能技术应用 | 90 | 90 | 520 | 493 | 180380 | ||
软件技术 | 100 | 100 | 549 | 489 | 185371 | ||
无人机应用技术 | 25 | 25 | 516 | 499 | 173938 | ||
电气自动化技术 | 50 | 50 | 535 | 503 | 168795 | ||
电子信息工程技术 | 58 | 58 | 530 | 490 | 183684 | ||
工业机器人技术 | 30 | 30 | 545 | 497 | 176118 | ||
应用电子技术 | 30 | 30 | 546 | 489 | 185210 | ||
广告艺术设计 | 艺术类统考 | 艺术类 | 40 | 40 | 502 | 483 | B-16 |
环境艺术设计 | 40 | 40 | 502 | 480 | B-16 | ||
影视动画 | 40 | 40 | 511 | 483 | B-16 | ||
材料成型及控制技术 | 单独考试招生 | 机械类 | 45 | 45 | 477 | 421 | 01 -03965 |
工业设计 | 45 | 45 | 508 | 480 | 01 -02386 | ||
机电一体化技术 | 90 | 90 | 510 | 467 | 01 -02745 | ||
数控技术 | 90 | 90 | 490 | 457 | 01 -02980 | ||
模具设计与制造 | 50 | 50 | 531 | 472 | 01 -02604 | ||
数字化设计与制造技术 | 20 | 20 | 511 | 450 | 01 -03158 | ||
电气自动化技术 | 100 | 100 | 487 | 449 | 01 -03205 | ||
计算机网络技术 | 计算机类 | 50 | 50 | 498 | 466 | 02 -03535 | |
软件技术 | 50 | 50 | 495 | 470 | 02 -03319 | ||
人工智能技术应用 | 50 | 50 | 506 | 462 | 02 -03764 | ||
工业互联网应用 | 50 | 50 | 478 | 445 | 02 -04733 | ||
社会工作 | 文秘类 | 50 | 50 | 505 | 469 | 03 -00573 | |
建筑工程技术 | 建筑类 | 50 | 50 | 442 | 360 | 06 -01553 | |
旅游管理 | 旅游服务类 | 100 | 100 | 475 | 350 | 08 -01654 | |
休闲服务与管理 | 69 | 69 | 461 | 321 | 08 -02018 | ||
金融服务与管理 | 财会类 | 80 | 80 | 472 | 447 | 10 -03401 | |
大数据与财务管理 | 50 | 50 | 486 | 462 | 10 -02811 | ||
大数据与会计 | 50 | 50 | 512 | 483 | 10 -02022 | ||
工程造价 | 50 | 50 | 508 | 433 | 10 -03871 | ||
无人机应用技术 | 电子与电工类 | 45 | 45 | 490 | 402 | 11 -03260 | |
应用电子技术 | 100 | 100 | 489 | 414 | 11 -03077 | ||
工业机器人技术 | 50 | 50 | 488 | 392 | 11 -03410 | ||
电子商务 | 商业类 | 30 | 30 | 522 | 466 | 12 -02156 | |
市场营销 | 170 | 170 | 506 | 415 | 12 -03680 | ||
跨境电子商务 | 外贸类 | 50 | 50 | 440 | 409 | 13 -01343 | |
国际经济与贸易 | 50 | 50 | 469 | 419 | 13 -01255 | ||
广告艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 20 | 20 | 503 | 481 | 161-01726 | |
影视动画 | 40 | 40 | 488 | 461 | 161-02276 | ||
环境艺术设计 | 40 | 40 | 489 | 463 | 161-02219 | ||
研学旅行管理与服务 | 其他类(学前教育) | 55 | 55 | 469 | 446 | 174-01402 | |
汽车智能技术 | 其他类(汽车专业) | 80 | 80 | 492 | 451 | 176-00851 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号