| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
| 1 | 工业设计 | 4 | 554 | 493 | 185733 |
| 2 | 模具设计与制造 | 25 | 527 | 489 | 189185 |
| 3 | 大数据与会计(中外合作办学) | 47 | 493 | 486 | 192930 |
| 4 | 国际商务(中外合作办学) | 57 | 492 | 469 | 209285 |
| 5 | 工程造价 | 28 | 543 | 486 | 193013 |
| 6 | 计算机网络技术 | 74 | 552 | 489 | 189961 |
| 7 | 计算机应用技术 | 14 | 524 | 493 | 185186 |
| 8 | 汽车智能技术 | 28 | 521 | 488 | 190715 |
| 9 | 人工智能技术应用 | 52 | 548 | 491 | 187245 |
| 10 | 软件技术 | 50 | 538 | 488 | 190890 |
| 11 | 具身智能机器人技术 | 1 | 548 | 548 | 118268 |
| 12 | 电子信息工程技术 | 45 | 582 | 488 | 190602 |
| 13 | 应用电子技术 | 3 | 501 | 493 | 185519 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号