| 省份 | 科类 | 序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 内蒙古 | 历史类 | 1 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 409 | 409 |
| 2 | 应用英语 | 1 | 1 | 406 | 406 | ||
| 物理类 | 1 | 应用英语 | 1 | 1 | 392 | 392 | |
| 2 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | 364 | 362 | ||
| 甘肃 | 历史类 | 1 | 应用英语 | 1 | 1 | 400 | 400 |
| 2 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 398 | 398 | ||
| 3 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 387 | 387 | ||
| 4 | 具身智能机器人技术 | 1 | 1 | 387 | 387 | ||
| 5 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 384 | 384 | ||
| 物理类 | 1 | 具身智能机器人技术 | 1 | 1 | 390 | 390 | |
| 2 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 378 | 378 | ||
| 3 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 378 | 378 | ||
| 4 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 374 | 374 | ||
| 5 | 应用英语 | 1 | 1 | 371 | 371 | ||
| 四川 | 历史类 | 1 | 电子商务 | 1 | 1 | 508 | 508 |
| 2 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 484 | 484 | ||
| 3 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 474 | 474 | ||
| 4 | 应用英语 | 1 | 1 | 471 | 471 | ||
| 5 | 应用电子技术 | 1 | 1 | 457 | 457 | ||
| 6 | 旅游管理 | 1 | 1 | 454 | 454 | ||
| 7 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 454 | 454 | ||
| 8 | 金融服务与管理 | 1 | 1 | 450 | 450 | ||
| 9 | 工程造价 | 1 | 1 | 445 | 445 | ||
| 10 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 336 | 336 | ||
| 物理类 | 1 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 479 | 479 | |
| 2 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 470 | 470 | ||
| 3 | 电子商务 | 1 | 1 | 455 | 455 | ||
| 4 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 451 | 451 | ||
| 5 | 应用电子技术 | 1 | 1 | 449 | 449 | ||
| 6 | 应用英语 | 1 | 1 | 449 | 449 | ||
| 7 | 金融服务与管理 | 1 | 1 | 444 | 444 | ||
| 8 | 旅游管理 | 1 | 1 | 433 | 433 | ||
| 9 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 410 | 410 | ||
| 10 | 工程造价 | 1 | 1 | 408 | 408 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号