序号 | 招 生 专 业 | 学制(年) | 计划 | 招 生 对 象 | |
普高生 | 中职生 | ||||
1 | 会计 | 3 | 200 | 100(文理) | 100(财会类) |
2 | 投资与理财 | 3 | 100 | 100(文理) | |
3 | 物流管理 | 3 | 100 | 100(文理) | |
4 | 报关与国际货运 | 3 | 100 | 50(文理) | 50(外贸类) |
5 | 金融保险 | 3 | 50 | 50(文理) | |
6 | 应用英语 | 3 | 150 | 150(文理) | |
7 | 应用日语 | 3 | 50 | 50(文理) | |
8 | 国际商务(中澳合作) | 3 | 150 | 105(文理) | 45(外贸类) |
9 | 会计(中澳合作) | 3 | 60 | 60(文理) | |
10 | 计算机应用技术 | 3 | 95 | 50(理科) | 45(计算机类) |
11 | 计算机网络技术 | 3 | 95 | 50(理科) | 45(计算机类) |
12 | 软件技术 | 3 | 95 | 50(理科) | 45(计算机类) |
13 | 计算机信息管理 | 3 | 45 | 45(计算机类) | |
14 | 模具设计与制造 | 3 | 145 | 100(理科) | 45(机械类) |
15 | 数控技术 | 3 | 95 | 50(理科) | 45(机械类) |
16 | 机电一体化技术 | 3 | 150 | 100(理科) | 50(机械类) |
17 | 计算机辅助设计与制造 | 3 | 50 | 50(机械类) | |
18 | 应用电子技术 | 3 | 100 | 70(理科) | 30(电子电工类) |
19 | 电气自动化技术 | 3 | 50 | 50(理科) | |
20 | 环境艺术设计 | 3 | 70 | 70(文理) | |
21 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 70 | 70(理科) | |
22 | 建筑工程技术 | 3 | 100 | 100(理科) | |
23 | 工程造价 | 3 | 100 | 100(理科) | |
24 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 50 | 50(计算机类) | |
25 | 工业设计 | 3 | 35 | 35(文理) | |
26 | 产品造型设计 | 3 | 35 | 35(艺兼文理) | |
27 | 广告设计与制作 | 3 | 75 | 35(艺兼文理) | 40(工艺美术类) |
28 | 影视动画 | 3 | 35 | 35(艺兼文理) | |
29 | 动漫设计与制作 | 3 | 35 | 35(文理) | |
30 | 电子商务 | 3 | 100 | 100(文理) | |
31 | 市场营销 | 3 | 90 | 90(商业类) | |
32 | 工商企业管理 | 3 | 100 | 100(文理) | |
33 | 国际商务 | 3 | 100 | 100(文理) | |
34 | 旅游管理 | 3 | 100 | 100(文理) | |
35 | 国际贸易实务 | 3 | 100 | 50(文理) | 50(外贸类) |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号