序号 | 科技竞赛名称 (全称) | 竞赛级别 (市级、省级、国家级) | 作品名称 | 时间(年月) | 获奖 等级 | 学生姓名 | 指导教师 | 来源/批号 |
1 | GE智能平台2011年度大学生自动化控制设计大赛 | 市级 | 基于GE的造纸厂全自动污水热能回收系统 | 2011-10 | 一等奖 | 赵雅俊(09级) | 李方园 | |
2 | 浙江省第三届高职高专院校“挑战杯”创新创业竞赛 | 省级 | 全自动污水热能回收装置 | 2011-12 | 三等奖 | 黄章明、赵雅俊、郭浩达、潘丹青、钱海燕(09级) | 李方园 | |
3 | 第三届浙江省TI杯大学生电子设计竞赛 | 省级 | 交流单相在线式不间断电源 | 2010-9 | 二等奖 | 王涛,韩婷婷,楼柳柳(08级) | 钟晓强 | |
4 | 2011年第二届全国高校电子信息实践创新作品评选 | 省级 | 基于单片机控制的开关电源模块并联供电系统 | 2011-10 | 二等奖 | 赵雅俊,詹忠凯,赵鲜婉(09级) | 钟晓强 | |
5 | GE智能平台2010年度大学生自动化控制设计大赛 | 市级 | 三轴联动数控钻床 | 2010-10 | 二等奖 | 张鹏非、曹方东、钱琳红和钟建国(08级) | 李方园 | |
6 | 第四届宁波市发明创新大赛 | 市级 | 注塑机永磁吸盘控制柜的设计与开发 | 2008-11 | 一等奖 | 刘卫民(06级) | 李方园 | |
7 | 浙江省大学生建筑节能社会实践征文 | 省级 | 建筑物中央空调变频节能系统的设计与应用 | 2010-1 | 三等奖 | 范凯韵(07级) | 李方园 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号