省份 | 招生专业 | 招生类别 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 建筑设计类 | 理科 | 260 | 332 |
计算机类 | 理科 | 351 | 351 | |
建筑工程技术 | 理科 | 173 | 225 | |
内蒙古 | 机电一体化技术 | 理科 | 169 | 211 |
数控技术 | 理科 | 199 | 229 | |
计算机类 | 理科 | |||
安徽 | 应用电子技术 | 理科 | 215 | 308 |
电子商务 | 理科 | 219 | 330 | |
计算机类 | 理科 | 236 | 284 | |
河南 | 计算机类 | 理科 | 238 | 282 |
市场营销 | 理科 | 306 | 359 | |
工商企业管理 | 理科 | 222 | 334 | |
电子商务 | 文科 | 296 | 348 | |
广西 | 物流管理 | 文科 | 287 | 341 |
理科 | 259 | 299 | ||
甘肃 | 应用电子技术 | 理科 | 275 | 275 |
工商企业管理 | 文科 | 323 | 335 | |
数控技术 | 理科 | 262 | 306 | |
机电一体化技术 | 理科 | |||
计算机类 | 文科 | |||
陕西 | 工商企业管理 | 理科 | 324 | 324 |
数控技术 | 理科 | |||
江苏 | 应用英语 | 理科 | ||
文科 | 208 | 237 | ||
金融保险 | 理科 | 208 | 229 | |
福建 | 投资与理财 | 理科 | 254 | 300 |
物流管理 | 理科 | 255 | 331 | |
文科 | 384 | 403 | ||
应用电子技术 | 理科 | 300 | 301 | |
建筑设计类 | 理科 | 256 | 312 | |
文科 | 333 | 366 | ||
计算机类 | 理科 | 324 | 300 | |
经济贸易类 | 文科 | |||
江西 | 机电一体化技术 | 理科 | 235 | 345 |
建筑工程技术 | 理科 | 210 | 350 | |
电子商务 | 理科 | 236 | 334 | |
湖南 | 市场营销 | 理科 | 366 | 380 |
建筑设计类 | 理科 | 297 | 345 | |
应用电子技术 | 理科 | 256 | 345 | |
湖北 | 计算机类 | 文科 | 275 | 379 |
经济贸易类 | 文科 | |||
应用电子技术 | 理科 | 289 | 360 | |
贵州 | 旅游管理 | 理科 | 214 | 273 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号