招生类别 | 专业名称 | 文科/单考单招 | 理科 | |||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
普高 | 会计 | 367 | 375 | 361 | 368 | |
投资与理财 | 357 | 364 | 349 | 354 | ||
物流管理 | 357 | 361 | 348 | 353 | ||
旅游管理 | 357 | 365 | 349 | 355 | ||
金融保险 | 357 | 362 | 348 | 354 | ||
电子商务 | 358 | 363 | 350 | 356 | ||
市场营销 | 359 | 365 | 349 | 357 | ||
工商企业管理 | 357 | 361 | 350 | 355 | ||
国际商务 | 357 | 362 | 348 | 354 | ||
报关与国际货运 | 358 | 365 | 348 | 354 | ||
国际贸易实务 | 357 | 364 | 353 | 360 | ||
计算机类 | 357 | 362 | 348 | 355 | ||
机电一体化技术 | - | - | 348 | 353 | ||
机械设计制造类 | - | - | 348 | 353 | ||
应用电子技术 | - | - | 348 | 352 | ||
电气自动化技术 | - | - | 348 | 355 | ||
建筑设计类 | 357 | 363 | 348 | 357 | ||
建筑工程技术 | - | - | 348 | 351 | ||
工程造价 | - | - | 349 | 356 | ||
工业设计 | 359 | 363 | 348 | 358 | ||
应用英语 | 357 | 363 | 349 | 358 | ||
应用日语 | 357 | 360 | 348 | 356 | ||
国际商务(中澳合作) | 318 | 328 | 323 | 330 | ||
会计(中澳合作) | 323 | 337 | 333 | 341 | ||
艺术 | 产品造型设计(艺) | 293 | 296 | 290 | 296 | |
广告设计与制作(艺) | 294 | 298 | 292 | 299 | ||
影视动画(艺) | 293 | 297 | 290 | 294 | ||
三校生 | 财会类 | 会计 | 550 | 561 |
|
|
旅游服务类 | 旅游管理 | 476 | 491 |
|
| |
商业类 | 市场营销 | 514 | 524 |
|
| |
外贸类 | 报关与国际货运 | 581 | 591 |
|
| |
国际贸易实务 | 585 | 594 |
|
| ||
国际商务(中澳合作) | 566 | 583 |
|
| ||
机械类 | 机电一体化技术 | 530 | 541 |
|
| |
机械设计制造类 | 514 | 533 |
|
| ||
工业设计 | 522 | 536 |
|
| ||
电气自动化技术 | 514 | 524 |
|
| ||
电子电工类 | 应用电子技术 | 469 | 493 |
|
| |
计算机类 | 计算机类 | 370 | 408 |
|
| |
楼宇智能化工程技术 | 374 | 405 |
|
| ||
工业设计 | 415 | 431 |
|
| ||
工艺美术类 | 广告设计与制作(艺) | 484 | 494 |
|
| |
影视动画(艺) | 478 | 486 |
|
|
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号