省份 | 专业 | 招生类别 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 建筑设计类 | 理科 | 328 | 351 |
文科 | 414 | 415 | ||
会计 | 理科 | 426 | 446 | |
文科 | 446 | 448 | ||
投资与理财 | 理科 | 316 | 332 | |
文科 | 424 | 431 | ||
物流管理 | 理科 | 340 | 363 | |
文科 | 410 | 413 | ||
工商企业管理 | 理科 | 369 | 384 | |
文科 | 402 | 403 | ||
国际商务 | 理科 | 319 | 325 | |
文科 | 371 | 392 | ||
计算机类 | 理科 | 247 | 298 | |
文科 | 289 | 342 | ||
机械设计制造类 | 理科 | 299 | 307 | |
机电一体化技术 | 理科 | 310 | 316 | |
应用电子技术 | 理科 | 248 | 272 | |
建筑工程技术 | 理科 | 316 | 339 | |
应用英语 | 理科 | 306 | 358 | |
文科 | 351 | 411 | ||
湖南 | 建筑设计类 | 理科 | 239 | 281 |
文科 | 458 | 458 | ||
会计 | 理科 | 303 | 363 | |
文科 | 459 | 459 | ||
应用英语 | 理科 | 369 | 369 | |
文科 | 444 | 444 | ||
国际商务 | 理科 | 302 | 302 | |
文科 | 503 | 503 | ||
计算机类 | 理科 | 246 | 290 | |
机械设计制造类 | 理科 | 288 | 360 | |
机电一体化技术 | 理科 | 293 | 327 | |
建筑工程技术 | 理科 | 393 | 421 | |
湖北 | 建筑设计类 | 理科 | 277 | 302 |
文科 | 306 | 372 | ||
会计 | 理科 | 338 | 339 | |
文科 | 337 | 373 | ||
计算机类 | 理科 | 245 | 265 | |
机械设计制造类 | 理科 | 266 | 272 | |
机电一体化技术 | 理科 | 274 | 296 | |
建筑工程技术 | 理科 | 290 | 302 | |
江西 | 建筑设计类 | 理科 | 204 | 320 |
文科 | 395 | 412 | ||
会计 | 理科 | 307 | 363 | |
文科 | 384 | 432 | ||
旅游管理 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
文科 | 427 | 431 | ||
物流管理 | 理科 | 242 | 335 | |
文科 | 398 | 412 | ||
国际商务 | 理科 | 305 | 317 | |
国际贸易实务 | 理科 | 330 | 360 | |
文科 | 444 | 452 | ||
计算机类 | 理科 | 211 | 292 | |
机械设计制造类 | 理科 | 278 | 323 | |
机电一体化技术 | 理科 | 364 | 364 | |
应用电子技术 | 理科 | 297 | 359 | |
建筑工程技术 | 理科 | 260 | 326 | |
应用英语 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
内蒙古 | 建筑设计类 | 理科 | 205 | 242 |
文科 | 309 | 316 | ||
会计 | 理科 | 347 | 362 | |
文科 | 375 | 375 | ||
国际商务 | 理科 | 258 | 259 | |
文科 | 306 | 306 | ||
电子商务 | 理科 | 218 | 227 | |
计算机类 | 文科 | 280 | 302 | |
计算机类 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
工商企业管理 | 文科 | 378 | 378 | |
机械设计制造类 | 理科 | 194 | 203 | |
应用电子技术 | 理科 | 161 | 161 | |
机电一体化技术 | 理科 | 220 | 220 | |
建筑工程技术 | 理科 | 243 | 248 | |
安徽 | 建筑设计类 | 理科 | 278 | 354 |
文科 | 458 | 462 | ||
会计 | 理科 | 279 | 320 | |
文科 | 497 | 507 | ||
物流管理 | 理科 | 272 | 292 | |
文科 | 598 | 599 | ||
金融保险 | 理科 | 278 | 280 | |
文科 | 458 | 469 | ||
国际商务 | 理科 | 273 | 302 | |
文科 | 490 | 490 | ||
电子商务 | 理科 | 329 | 359 | |
文科 | 506 | 506 | ||
国际贸易实务 | 理科 | 275 | 333 | |
文科 | 460 | 463 | ||
计算机类 | 理科 | 293 | 338 | |
文科 | 467 | 479 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 335 | 361 | |
机械设计制造类 | 理科 | 341 | 375 | |
应用电子技术 | 理科 | 280 | 283 | |
电气自动化技术 | 理科 | 272 | 272 | |
建筑工程技术 | 理科 | 275 | 334 | |
应用英语 | 理科 | 271 | 313 | |
文科 | 437 | 442 | ||
广西 | 会计 | 理科 | 278 | 344 |
文科 | 419 | 426 | ||
计算机类 | 文科 | 341 | 355 | |
理科 | 282 | 282 | ||
物流管理 | 理科 | 257 | 321 | |
文科 | 346 | 378 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 352 | 352 | |
应用英语 | 理科 | 383 | 383 | |
江苏 | 会计 | 理科 | 224 | 231 |
文科 | 220 | 251 | ||
投资与理财 | 文科 | 255 | 255 | |
理科 | 211 | 220 | ||
金融保险 | 理科 | 205 | 208 | |
文科 | 194 | 194 | ||
国际商务 | 理科 | 244 | 244 | |
文科 | 215 | 215 | ||
计算机类 | 文科 | 170 | 192 | |
理科 | 263 | 263 | ||
电气自动化技术 | 理科 | 218 | 253 | |
建筑工程技术 | 理科 | 190 | 213 | |
应用英语 | 理科 | 241 | 241 | |
文科 | 202 | 206 | ||
贵州 | 会计 | 理科 | 348 | 348 |
文科 | 459 | 459 | ||
旅游管理 | 理科 | 246 | 277 | |
文科 | 零志愿 | 零志愿 | ||
计算机类 | 文科 | 416 | 428 | |
理科 | 238 | 238 | ||
河南 | 会计 | 理科 | 327 | 327 |
文科 | 364 | 377 | ||
国际商务 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
文科 | 291 | 291 | ||
工商企业管理 | 理科 | 238 | 276 | |
文科 | 291 | 291 | ||
电子商务 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
文科 | 284 | 284 | ||
计算机类 | 理科 | 261 | 261 | |
文科 | 219 | 248 | ||
机械设计制造类 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
机电一体化技术 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
电气自动化技术 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
建筑工程技术 | 理科 | 291 | 291 | |
山西 | 会计 | 理科 | 275 | 327 |
文科 | 454 | 454 | ||
建筑设计类 | 理科 | 305 | 356 | |
文科 | 394 | 402 | ||
计算机类 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
机电一体化技术 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
建筑工程技术 | 理科 | 200 | 244 | |
机械设计制造类 | 理科 | 215 | 250 | |
工商企业管理 | 理科 | 314 | 317 | |
文科 | 381 | 381 | ||
国际商务 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
电子商务 | 文科 | 338 | 358 | |
甘肃 | 建筑设计类 | 理科 | 262 | 271 |
文科 | 354 | 378 | ||
会计 | 理科 | 240 | 311 | |
文科 | 357 | 376 | ||
工商企业管理 | 理科 | 269 | 306 | |
文科 | 331 | 394 | ||
计算机类 | 文科 | 370 | 400 | |
理科 | 316 | 342 | ||
机械设计制造类 | 理科 | 234 | 328 | |
应用电子技术 | 理科 | 零志愿 | 零志愿 | |
建筑工程技术 | 理科 | 200 | 300 | |
机电一体化技术 | 理科 | 366 | 366 | |
电子商务 | 文科 | 307 | 307 | |
投资与理财 | 文科 | 零志愿 | 零志愿 | |
国际商务 | 理科 | 286 | 286 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号