招生类别 | 专业名称 | 文科/单考单招 | 理科 | |||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
普高 | 会计 | 373 | 381 | 350 | 258 | |
投资与理财 | 362 | 369 | 333 | 342 | ||
物流管理 | 360 | 367 | 332 | 341 | ||
旅游管理 | 361 | 366 | 334 | 341 | ||
金融保险 | 361 | 367 | 333 | 344 | ||
电子商务 | 360 | 366 | 333 | 341 | ||
市场营销 | 362 | 369 | 333 | 343 | ||
工商企业管理 | 366 | 374 | 342 | 350 | ||
国际商务 | 360 | 364 | 336 | 343 | ||
报关与国际货运 | 363 | 370 | 337 | 347 | ||
国际贸易实务 | 366 | 372 | 348 | 357 | ||
计算机应用技术 | 363 | 371 | 333 | 343 | ||
计算机网络技术 | 360 | 368 | 332 | 340 | ||
软件技术 | - | - | 332 | 337 | ||
应用电子技术 | - | - | 333 | 340 | ||
建筑设计类 | 362 | 371 | 333 | 343 | ||
建筑工程技术 | - | - | 332 | 340 | ||
工程造价 | - | - | 335 | 345 | ||
应用英语 | 361 | 369 | 333 | 346 | ||
应用日语 | 360 | 365 | 335 | 344 | ||
国际商务(中澳合作) | 332 | 339 | 311 | 323 | ||
会计(中澳合作) | 338 | 348 | 310 | 323 | ||
数控技术 | - | - | 333 | 338 | ||
模具设计与制造 | - | - | 302 | 336 | ||
机电一体化技术 | - | - | 333 | 342 | ||
工业设计 | 362 | 377 | 332 | 341 | ||
艺术 | 广告设计与制作(艺) | 297 | 302 | 289 | 294 | |
影视动画(艺) | 296 | 298 | 287 | 289 | ||
产品造型设计(艺) | 297 | 301 | 288 | 291 | ||
三校生 | 财会类 | 会计 | 565 | 572 | | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 491 | 511 | | | |
商业类 | 市场营销 | 509 | 520 | | | |
外贸类 | 市场营销 | 561 | 571 | | | |
报关与国际货运 | 561 | 576 | | | ||
国际贸易实务 | 574 | 583 | | | ||
国际商务(中澳合作) | 438 | 556 | | | ||
计算机类 | 计算机应用技术 | 421 | 446 | | | |
计算机网络技术 | 407 | 437 | | | ||
应用电子技术 | 407 | 422 | | | ||
楼宇智能化工程技术 | 407 | 428 | | | ||
工业设计 | 440 | 459 | | | ||
电子电工类 | 应用电子技术 | 497 | 522 | | | |
机械类 | 电气自动化技术 | 455 | 500 | | | |
模具设计与制造 | 452 | 506 | | | ||
机电一体化技术 | 510 | 525 | | | ||
工业设计 | 486 | 514 | | | ||
工艺美术类 | 广告设计与制作(艺) | 476 | 490 | | | |
影视动画(艺) | 408 | 463 | | |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号