省份 |
专业 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | ||
福建 | 工商企业管理 | - | - | 350 | 372 |
国际贸易实务 | - | - | 315 | 337 | |
报关与国际货运 | - | - | 280 | 290 | |
建筑设计类 | - | - | 348 | 351 | |
应用英语 | - | - | 311 | 354 | |
投资与理财 | 359 | 359 | 310 | 324 | |
会计 | 424 | 425 | 396 | 410 | |
物流管理 | 338 | 342 | 325 | 337 | |
金融保险 | 345 | 357 | 299 | 299 | |
建筑工程技术 | - | - | 323 | 339 | |
湖南 | 应用英语 | - | - | 328 | 329 |
应用电子技术 | - | - | 344 | 348 | |
机电一体化技术 | - | - | 361 | 386 | |
模具设计与制造 | - | - | 334 | 348 | |
建筑设计类 | 445 | 445 | 339 | 339 | |
会计 | 446 | 460 | 326 | 349 | |
建筑工程技术 | - | - | 324 | 346 | |
湖北 | 应用英语 | - | - | 268 | 279 |
应用电子技术 | - | - | 300 | 302 | |
建筑设计类 | - | - | 342 | 346 | |
投资与理财 | - | - | 309 | 378 | |
会计 | 390 | 394 | 342 | 360 | |
建筑工程技术 | - | - | 279 | 298 | |
江西 | 应用电子技术 | - | - | 240 | 314 |
建筑设计类 | - | - | 364 | 365 | |
机电一体化技术 | - | - | 256 | 267 | |
模具设计与制造 | - | - | 318 | 324 | |
国际贸易实务 | - | - | 260 | 278 | |
报关与国际货运 | - | - | 363 | 371 | |
金融保险 | - | - | 236 | 239 | |
软件技术 | - | - | 278 | 298 | |
计算机网络技术 | - | - | 239 | 284 | |
计算机应用技术 | - | - | 239 | 242 | |
数控技术 | - | - | 244 | 244 | |
工商企业管理 | 334 | 344 | 257 | 265 | |
电子商务 | 308 | 308 | 354 | 369 | |
投资与理财 | 378 | 378 | 234 | 273 | |
会计 | 381 | 411 | 339 | 354 | |
建筑工程技术 | - | - | 245 | 331 | |
内蒙古 | 机电一体化技术 | - | - | 179 | 188 |
模具设计与制造 | - | - | - | - | |
数控技术 | - | - | 186 | 193 | |
建筑工程技术 | - | - | 234 | 258 | |
应用电子技术 | - | - | 171 | 202 | |
建筑设计类 | 255 | 255 | 250 | 273 | |
会计 | 305 | 305 | 322 | 327 | |
安徽 | 机电一体化技术 | - | - | 326 | 355 |
模具设计与制造 | - | - | 315 | 328 | |
数控技术 | - | - | 315 | 318 | |
建筑工程技术 | - | - | 343 | 362 | |
应用电子技术 | - | - | 348 | 352 | |
建筑设计类 | 420 | 440 | 321 | 328 | |
会计 | 444 | 450 | 358 | 369 | |
国际贸易实务 | 431 | 432 | 317 | 335 | |
报关与国际货运 | 413 | 425 | 329 | 331 | |
金融保险 | 413 | 419 | 331 | 345 | |
软件技术 | - | - | 329 | 348 | |
计算机网络技术 | - | - | 320 | 340 | |
计算机应用技术 | - | - | 325 | 350 | |
工商企业管理 | 432 | 432 | 370 | 371 | |
电子商务 | 415 | 430 | 350 | 354 | |
投资与理财 | 415 | 415 | 328 | 335 | |
应用英语 | - | - | 322 | 325 | |
物流管理 | 438 | 441 | 333 | 351 | |
旅游管理 | 412 | 421 | 326 | 337 | |
广西 | 国际贸易实务 | 412 | 412 | 321 | 321 |
建筑工程技术 | 330 | 343 | |||
应用电子技术 | 280 | 290 | |||
会计 | 394 | 419 | 325 | 343 | |
投资与理财 | 355 | 380 | |||
应用英语 | 314 | 350 | |||
报关与国际货运 | 388 | 388 | 272 | 319 | |
物流管理 | 421 | 421 | 292 | 305 | |
江苏 | 数控技术 | 188 | 228 | ||
贵州 | 建筑工程技术 | 218 | 232 | ||
会计 | 420 | 429 | 278 | 303 | |
建筑设计类 | 370 | 381 | 307 | 314 | |
旅游管理 | 392 | 392 | 213 | 228 | |
计算机应用技术 | 223 | 277 | |||
河南 | 工商企业管理 | 322 | 322 | ||
建筑工程技术 | 324 | 356 | |||
会计 | 345 | 359 | 387 | 401 | |
建筑设计类 | 365 | 385 | 251 | 260 | |
数控技术 | 310 | 314 | |||
机电一体化技术 | 228 | 260 | |||
模具设计与制造 | 288 | 305 | |||
电子商务 | 365 | 373 | 265 | 315 | |
应用电子技术 | 228 | 265 | |||
计算机应用技术 | 305 | 308 | |||
软件技术 | 249 | 298 | |||
计算机网络技术 | 202 | 265 | |||
山西 | 会计 | 300 | 316 | 414 | 414 |
建筑设计类 | 300 | 340 | 239 | 302 | |
数控技术 | |||||
机电一体化技术 | |||||
模具设计与制造 | |||||
电子商务 | 311 | 311 | |||
计算机应用技术 | 295 | 295 | |||
软件技术 | 258 | 258 | |||
计算机网络技术 | 238 | 240 | |||
建筑工程技术 | 209 | 209 | |||
甘肃 | 数控技术 | ||||
机电一体化技术 | 383 | 390 | |||
模具设计与制造 | 344 | 344 | |||
电子商务 | 280 | 281 | |||
建筑工程技术 | 305 | 305 | |||
应用电子技术 | 275 | 275 | |||
会计 | 359 | 368 | 241 | 254 | |
建筑设计类 | 336 | 351 | 245 | 311 | |
计算机应用技术 | |||||
计算机网络技术 | |||||
软件技术 | 251 | 303 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号