安徽 | 历史类 | 电子信息工程技术 | 467 | 467 | 467.0 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 446 | 446 | 446.0 |
工业设计 | 457 | 457 | 457.0 | 工业设计 | 447 | 447 | 447.0 | |||
国际经济与贸易 | 460 | 460 | 460.0 | 国际经济与贸易 | 453 | 453 | 453.0 | |||
机电一体化技术 | 458 | 458 | 458.0 | 机电一体化技术 | 451 | 451 | 451.0 | |||
建筑工程技术 | 463 | 463 | 463.0 | 建筑工程技术 | 446 | 446 | 446.0 | |||
跨境电子商务 | 462 | 462 | 462.0 | 跨境电子商务 | 458 | 458 | 458.0 | |||
旅游管理 | 457 | 457 | 457.0 | 旅游管理 | 446 | 446 | 446.0 | |||
人工智能技术应用 | 462 | 462 | 462.0 | 人工智能技术应用 | 448 | 448 | 448.0 | |||
商务数据分析与应用 | 461 | 459 | 460.0 | 商务数据分析与应用 | 448 | 447 | 447.5 | |||
无人机应用技术 | 480 | 480 | 480.0 | 无人机应用技术 | 446 | 446 | 446.0 | |||
研学旅行管理与服务 | 457 | 457 | 457.0 | 研学旅行管理与服务 | 453 | 453 | 453.0 | |||
应用电子技术 | 458 | 458 | 458.0 | 应用电子技术 | 446 | 446 | 446.0 | |||
应用英语 | 464 | 463 | 463.5 | 应用英语 | 447 | 446 | 446.5 | |||
福建 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 430 | 430 | 430.0 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 444 | 444 | 444.0 |
跨境电子商务 | 438 | 438 | 438.0 | 跨境电子商务 | 451 | 451 | 451.0 | |||
应用英语 | 428 | 428 | 428.0 | 应用英语 | 471 | 471 | 471.0 | |||
甘肃 | 历史类 | 建筑工程技术 | 384 | 384 | 384.0 | 物理类 | 建筑工程技术 | 371 | 371 | 371.0 |
人工智能技术应用 | 408 | 408 | 408.0 | 人工智能技术应用 | 396 | 396 | 396.0 | |||
市场营销 | 389 | 389 | 389.0 | 市场营销 | 383 | 383 | 383.0 | |||
研学旅行管理与服务 | 384 | 384 | 384.0 | 研学旅行管理与服务 | 383 | 383 | 383.0 | |||
应用英语 | 431 | 431 | 431.0 | 应用英语 | 375 | 375 | 375.0 | |||
广西 | 历史类 | 电子商务 | 418 | 418 | 418.0 | 物理类 | 电子商务 | 399 | 399 | 399.0 |
工业设计 | 440 | 440 | 440.0 | 工业设计 | 394 | 394 | 394.0 | |||
应用电子技术 | 422 | 422 | 422.0 | 应用电子技术 | 395 | 395 | 395.0 | |||
贵州 | 历史类 | 电子信息工程技术 | 447 | 447 | 447.0 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 415 | 415 | 415.0 |
工业设计 | 454 | 454 | 454.0 | 工业设计 | 416 | 416 | 416.0 | |||
建筑工程技术 | 449 | 449 | 449.0 | 建筑工程技术 | 399 | 399 | 399.0 | |||
旅游管理 | 443 | 443 | 443.0 | 旅游管理 | 396 | 396 | 396.0 | |||
商务数据分析与应用 | 465 | 465 | 465.0 | 商务数据分析与应用 | 398 | 398 | 398.0 | |||
市场营销 | 442 | 442 | 442.0 | 市场营销 | 425 | 425 | 425.0 | |||
无人机应用技术 | 461 | 461 | 461.0 | 无人机应用技术 | 419 | 419 | 419.0 | |||
研学旅行管理与服务 | 446 | 446 | 446.0 | 研学旅行管理与服务 | 397 | 397 | 397.0 | |||
应用电子技术 | 457 | 457 | 457.0 | 应用电子技术 | 410 | 410 | 410.0 | |||
应用英语 | 457 | 457 | 457.0 | 应用英语 | 413 | 413 | 413.0 | |||
河北 | 历史类 | 工业设计 | 467 | 467 | 467.0 | 物理类 | 工业设计 | 455 | 455 | 455.0 |
无人机应用技术 | 483 | 483 | 483.0 | 无人机应用技术 | 469 | 469 | 469.0 | |||
应用英语 | 470 | 470 | 470.0 | 应用英语 | 460 | 460 | 460.0 | |||
河南 | 历史类 | 电子商务 | 476 | 476 | 476.0 | 物理类 | 电子商务 | 446 | 446 | 446.0 |
电子信息工程技术 | 476 | 476 | 476.0 | 电子信息工程技术 | 438 | 434 | 436.0 | |||
工业设计 | 464 | 464 | 464.0 | 工业设计 | 455 | 455 | 455.0 | |||
国际经济与贸易 | 462 | 462 | 462.0 | 国际经济与贸易 | 455 | 455 | 455.0 | |||
机电一体化技术 | 491 | 491 | 491.0 | 机电一体化技术 | 459 | 459 | 459.0 | |||
建筑工程技术 | 469 | 469 | 469.0 | 建筑工程技术 | 435 | 432 | 433.5 | |||
跨境电子商务 | 464 | 464 | 464.0 | 跨境电子商务 | 446 | 446 | 446.0 | |||
旅游管理 | 463 | 463 | 463.0 | 旅游管理 | 430 | 430 | 430.0 | |||
人工智能技术应用 | 465 | 465 | 465.0 | 人工智能技术应用 | 434 | 434 | 434.0 | |||
商务数据分析与应用 | 470 | 463 | 466.0 | 商务数据分析与应用 | 445 | 431 | 438.0 | |||
市场营销 | 467 | 467 | 467.0 | 市场营销 | 433 | 433 | 433.0 | |||
无人机应用技术 | 479 | 479 | 479.0 | 无人机应用技术 | 432 | 432 | 432.0 | |||
研学旅行管理与服务 | 466 | 466 | 466.0 | 研学旅行管理与服务 | 433 | 433 | 433.0 | |||
应用电子技术 | 464 | 464 | 464.0 | 应用电子技术 | 447 | 434 | 440.5 | |||
应用英语 | 482 | 467 | 473.0 | 应用英语 | 434 | 433 | 433.5 | |||
黑龙江 | 历史类 | 工业设计 | 392 | 392 | 392.0 | 物理类 | 工业设计 | 358 | 358 | 358.0 |
国际经济与贸易 | 414 | 414 | 414.0 | 国际经济与贸易 | 356 | 356 | 356.0 | |||
跨境电子商务 | 392 | 392 | 392.0 | 跨境电子商务 | 358 | 358 | 358.0 | |||
人工智能技术应用 | 421 | 421 | 421.0 | 人工智能技术应用 | 356 | 356 | 356.0 | |||
研学旅行管理与服务 | 397 | 397 | 397.0 | 研学旅行管理与服务 | 391 | 391 | 391.0 | |||
湖北 | 普通类(历史) | 电子商务 | 481 | 481 | 481.0 | 普通类(物理) | 电子商务 | 418 | 418 | 418.0 |
电子信息工程技术 | 444 | 444 | 444.0 | 电子信息工程技术 | 421 | 421 | 421.0 | |||
机电一体化技术 | 440 | 440 | 440.0 | 机电一体化技术 | 425 | 425 | 425.0 | |||
建筑工程技术 | 437 | 437 | 437.0 | 建筑工程技术 | 420 | 420 | 420.0 | |||
旅游管理 | 439 | 439 | 439.0 | 旅游管理 | 421 | 421 | 421.0 | |||
商务数据分析与应用 | 436 | 436 | 436.0 | 商务数据分析与应用 | 424 | 424 | 424.0 | |||
无人机应用技术 | 439 | 439 | 439.0 | 无人机应用技术 | 424 | 424 | 424.0 | |||
应用电子技术 | 434 | 434 | 434.0 | 应用电子技术 | 439 | 439 | 439.0 | |||
湖南 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 463 | 463 | 463.0 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 425 | 425 | 425.0 |
机电一体化技术 | 454 | 454 | 454.0 | 机电一体化技术 | 428 | 428 | 428.0 | |||
建筑工程技术 | 453 | 453 | 453.0 | 建筑工程技术 | 422 | 422 | 422.0 | |||
旅游管理 | 457 | 457 | 457.0 | 旅游管理 | 421 | 421 | 421.0 | |||
无人机应用技术 | 451 | 451 | 451.0 | 无人机应用技术 | 426 | 426 | 426.0 | |||
江西 | 历史类 | 电子商务 | 487 | 487 | 487.0 | 物理类 | 电子商务 | 433 | 433 | 433.0 |
电子信息工程技术 | 484 | 484 | 484.0 | 电子信息工程技术 | 437 | 437 | 437.0 | |||
工业设计 | 483 | 483 | 483.0 | 工业设计 | 429 | 429 | 429.0 | |||
国际经济与贸易 | 487 | 487 | 487.0 | 国际经济与贸易 | 432 | 432 | 432.0 | |||
机电一体化技术 | 484 | 484 | 484.0 | 机电一体化技术 | 436 | 436 | 436.0 | |||
建筑工程技术 | 483 | 483 | 483.0 | 建筑工程技术 | 429 | 428 | 428.5 | |||
跨境电子商务 | 484 | 484 | 484.0 | 跨境电子商务 | 449 | 449 | 449.0 | |||
旅游管理 | 484 | 484 | 484.0 | 旅游管理 | 427 | 427 | 427.0 | |||
商务数据分析与应用 | 485 | 482 | 483.5 | 商务数据分析与应用 | 429 | 429 | 429.0 | |||
无人机应用技术 | 511 | 511 | 511.0 | 无人机应用技术 | 433 | 433 | 433.0 | |||
研学旅行管理与服务 | 485 | 485 | 485.0 | 研学旅行管理与服务 | 429 | 429 | 429.0 | |||
应用电子技术 | 483 | 483 | 483.0 | 应用电子技术 | 443 | 430 | 436.5 | |||
应用英语 | 495 | 495 | 495.0 | 应用英语 | 434 | 434 | 434.0 | |||
辽宁 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 446 | 446 | 446.0 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 456 | 456 | 456.0 |
机电一体化技术 | 433 | 433 | 433.0 | 机电一体化技术 | 450 | 450 | 450.0 | |||
旅游管理 | 435 | 435 | 435.0 | 旅游管理 | 435 | 435 | 435.0 | |||
人工智能技术应用 | 427 | 427 | 427.0 | 人工智能技术应用 | 445 | 445 | 445.0 | |||
应用英语 | 431 | 431 | 431.0 | 应用英语 | 416 | 416 | 416.0 | |||
内蒙古 | 历史类 | 电子信息工程技术 | 419 | 419 | 419.0 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 385 | 385 | 385.0 |
应用英语 | 422 | 422 | 422.0 | 应用英语 | 361 | 356 | 358.5 | |||
青海 | 历史类 | 电子信息工程技术 | 384 | 384 | 384.0 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 336 | 330 | 333.0 |
机电一体化技术 | 374 | 374 | 374.0 | 机电一体化技术 | 342 | 342 | 342.0 | |||
山西 | 历史类 | 机电一体化技术 | 429 | 429 | 429.0 | 物理类 | 旅游管理 | |||
旅游管理 | 422 | 422 | 422.0 | 市场营销 | ||||||
市场营销 | 421 | 421 | 421.0 | 机电一体化技术 | 408 | 398 | 402.0 | |||
四川 | 历史类 | 电子商务 | 462 | 462 | 462.0 | 物理类 | 电子商务 | 433 | 433 | 433.0 |
机电一体化技术 | 459 | 459 | 459.0 | 电子信息工程技术 | 454 | 454 | 454.0 | |||
建筑工程技术 | 450 | 450 | 450.0 | 机电一体化技术 | 446 | 446 | 446.0 | |||
旅游管理 | 457 | 457 | 457.0 | 建筑工程技术 | 403 | 403 | 403.0 | |||
商务数据分析与应用 | 466 | 466 | 466.0 | 旅游管理 | 435 | 435 | 435.0 | |||
无人机应用技术 | 461 | 461 | 461.0 | 商务数据分析与应用 | 436 | 436 | 436.0 | |||
研学旅行管理与服务 | 453 | 453 | 453.0 | 无人机应用技术 | 457 | 457 | 457.0 | |||
应用电子技术 | 460 | 460 | 460.0 | 研学旅行管理与服务 | 421 | 421 | 421.0 | |||
应用英语 | 458 | 458 | 458.0 | 应用电子技术 | 439 | 439 | 439.0 | |||
电子信息工程技术 | 460 | 460 | 460.0 | 应用英语 | 445 | 445 | 445.0 | |||
新疆 | 理工(民族单列类) | 电子商务 | 233 | 223 | 228.0 | 文史类(名族单列类) | 国际经济与贸易 | 256 | 256 | 256.0 |
国际经济与贸易 | 251 | 251 | 251.0 | 跨境电子商务 | 250 | 250 | 250.0 | |||
建筑工程技术 | 222 | 219 | 220.5 | 旅游管理 | 253 | 253 | 253.0 | |||
跨境电子商务 | 242 | 226 | 234.0 | 市场营销 | 249 | 249 | 249.0 | |||
人工智能技术应用 | 241 | 226 | 235.0 | 研学旅行管理与服务 | 271 | 271 | 271.0 | |||
商务数据分析与应用 | 229 | 216 | 222.5 | 应用英语 | 250 | 250 | 250.0 | |||
市场营销 | 217 | 217 | 217.0 | / | / | / | / | |||
研学旅行管理与服务 | 219 | 219 | 219.0 | / | / | / | / | |||
旅游管理 | / | / | / | / | ||||||
无人机应用技术 | / | / | / | / | ||||||
应用英语 | 245 | 233 | 239.0 | / | / | / | / | |||
理工 | 电子信息工程技术 | 290 | 259 | 276.7 | 文史类 | 电子商务 | 309 | 299 | 304.0 | |
工业设计 | 251 | 251 | 251.0 | 电子信息工程技术 | 306 | 306 | 306.0 | |||
机电一体化技术 | 276 | 269 | 271.7 | 工业设计 | 288 | 288 | 288.0 | |||
建筑工程技术 | 286 | 286 | 286.0 | 国际经济与贸易 | 298 | 298 | 298.0 | |||
商务数据分析与应用 | 256 | 256 | 256.0 | 机电一体化技术 | 327 | 327 | 327.0 | |||
市场营销 | 268 | 256 | 262.0 | 建筑工程技术 | 281 | 281 | 281.0 | |||
无人机应用技术 | 274 | 274 | 274.0 | 商务数据分析与应用 | 291 | 291 | 291.0 | |||
应用电子技术 | 258 | 258 | 258.0 | 市场营销 | 299 | 285 | 292.0 | |||
应用英语 | 294 | 249 | 271.5 | 无人机应用技术 | 297 | 297 | 297.0 | |||
/ | / | / | / | 研学旅行管理与服务 | 282 | 282 | 282.0 | |||
/ | / | / | / | 应用电子技术 | 337 | 337 | 337.0 | |||
/ | / | / | / | 应用英语 | 293 | 284 | 288.5 | |||
云南 | 历史类 | 工业设计 | 447 | 447 | 447.0 | 物理类 | 工业设计 | 414 | 414 | 414.0 |
国际经济与贸易 | 454 | 452 | 453.0 | 国际经济与贸易 | 449 | 449 | 449.0 | |||
重庆 | 历史类 | 工业设计 | 433 | 433 | 433.0 | 物理类 | 工业设计 | 432 | 432 | 432.0 |
国际经济与贸易 | 438 | 438 | 438.0 | 国际经济与贸易 | 470 | 470 | 470.0 | |||
旅游管理 | 427 | 427 | 427.0 | 旅游管理 | 424 | 424 | 424.0 | |||
无人机应用技术 | 431 | 431 | 431.0 | 无人机应用技术 | 449 | 449 | 449.0 | |||
应用英语 | 441 | 441 | 441.0 | 应用英语 | 421 | 421 | 421.0 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号