| 科类 | 序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史类 | 1 | 工程造价 | 1 | 1 | 478 | 478 |
| 2 | 汽车智能技术 | 1 | 1 | 478 | 478 | |
| 3 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 504 | 504 | |
| 4 | 旅游管理 | 1 | 1 | 479 | 479 | |
| 5 | 应用电子技术 | 2 | 2 | 478 | 477 | |
| 6 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 481 | 481 | |
| 7 | 电子商务 | 1 | 1 | 484 | 484 | |
| 8 | 软件技术 | 1 | 1 | 497 | 497 | |
| 9 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 490 | 490 | |
| 10 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 478 | 478 | |
| 11 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 485 | 485 | |
| 12 | 无人机应用技术 | 1 | 1 | 494 | 494 | |
| 13 | 工业设计 | 1 | 1 | 484 | 484 | |
| 14 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 477 | 477 | |
| 15 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 494 | 494 | |
| 16 | 应用英语 | 1 | 1 | 490 | 490 | |
| 17 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 478 | 478 | |
| 18 | 金融服务与管理 | 1 | 1 | 486 | 486 | |
| 物理类 | 1 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 423 | 423 |
| 2 | 金融服务与管理 | 1 | 1 | 418 | 418 | |
| 3 | 电子商务 | 1 | 1 | 422 | 422 | |
| 4 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 421 | 421 | |
| 5 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 428 | 428 | |
| 6 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 434 | 434 | |
| 7 | 工业设计 | 1 | 1 | 415 | 415 | |
| 8 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 433 | 433 | |
| 9 | 应用英语 | 1 | 1 | 413 | 413 | |
| 10 | 工程造价 | 1 | 1 | 417 | 417 | |
| 11 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 418 | 418 | |
| 12 | 旅游管理 | 1 | 1 | 414 | 414 | |
| 13 | 汽车智能技术 | 2 | 2 | 415 | 412 | |
| 14 | 软件技术 | 1 | 1 | 428 | 428 | |
| 15 | 无人机应用技术 | 1 | 1 | 414 | 414 | |
| 16 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 420 | 420 | |
| 17 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | 425 | 424 | |
| 18 | 应用电子技术 | 2 | 2 | 425 | 417 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号